Tarife Schlafstrandhäuser Standard
Periode | Woche | Kurzwoche | Wochenende |
1 April bis 8 April | € 1.050 | € 625 | € 675 |
8 April bis 15 April ( Ostern ) | € 1.125 | ||
15 April bis 22 April ( Ostern ) | € 1.125 | ||
22 April bis 25 April | € 650 | ||
25 April bis 29 April | € 625 | € 675 | |
22 April bis 29 April | € 1.075 | ||
29 April bis 6 Mai ( Maiferien) | € 1.125 | ||
6 Mai bis 23 Mai | € 1.075 | € 625 | € 675 |
23 Mai bis 25 Mai | € 325 | ||
20 Mai bis 25 Mai | € 1.025 | ||
25 Mai bis 30 Mai ( Himmelfahrt ) | € 1.125 | ||
30 Mai bis 3 Juni | € 625 | ||
3 Juni bis 7 Juni ( Pfingsten ) | € 1.125 | ||
7 Juni bis 10 Juni | € 550 | ||
10 Juni bis 13 Juni | € 625 | ||
13 Juni bis 16 Juni | € 550 | ||
16 Juni bis 20 Juni ( Frohnleignam ) | € 1.125 | ||
7 Juni bis 25 Juni | € 1.215 | € 650 | € 675 |
20 Juni bis 24 Juni | € 700 | ||
17 Juni bis 24 Juni | € 1.300 | ||
24 Juni bis 27 Juni | € 750 | ||
27 Juni bis 1 Juli | € 700 | ||
24 Juni bis 1 Juli | € 1.425 | ||
1 Juli bis 2 september ( Sommerferien ) | € 1.525 | ||
2 september bis 9 September | € 1.425 | € 700 | € 750 |
9 september bis 14 August | € 1.085 | € 575 | € 675 |
14 August bis 28 August ( Herbstferien ) | € 1.150 | € 650 | € 675 |
Tarife Strandhäuser deluxe
Periode | Woche | Kurzwoche | Wochenende |
1 April bis 8 April | € 1.150 | € 675 | € 725 |
8 April bis 15 April ( Ostern ) | € 1.225 | ||
15 April bis 22 April ( Ostern ) | € 1.225 | ||
22 April bis 25 April | € 700 | ||
25 April bis 29 April | € 675 | € 725 | |
22 April bis 29 April | € 1.175 | ||
29 April bis 6 Mai ( Maiferien) | € 1.225 | ||
6 Mai bis 23 Mai | € 1.175 | € 675 | € 725 |
23 Mai bis 25 Mai | € 375 | ||
20 Mai bis 25 Mai | € 1.075 | ||
25 Mai bis 30 Mai ( Himmelfahrt ) | € 1.225 | ||
30 Mai bis 3 Juni | € 675 | ||
3 Juni bis 7 Juni ( Pfingsten ) | € 1.175 | ||
7 Juni bis 10 Juni | € 600 | ||
10 Juni bis 13 Juni | € 675 | ||
13 Juni bis 16 Juni | € 600 | ||
16 Juni bis 20 Juni ( Frohnleignam ) | € 1.175 | ||
7 Juni bis 25 Juni | € 1.315 | € 700 | € 725 |
20 Juni bis 24 Juni | € 750 | ||
17 Juni bis 24 Juni | € 1.400 | ||
24 Juni bis 27 Juni | € 800 | ||
27 Juni bis 1 Juli | € 750 | ||
24 Juni bis 1 Juli | € 1.525 | ||
1 Juli bis 2 september ( Sommerferien ) | € 1.625 | ||
2 september bis 9 September | € 1.525 | € 750 | € 800 |
9 september bis 14 August | € 1.185 | € 625 | € 725 |
14 August bis 28 August ( Herbstferien ) | € 1.250 | € 700 | € 725 |
- Wochenende: Freitagmittag 14.00 Uhr bis Montagmorgen 10.00 Uhr.
- Unter der Woche: Montagmittag 14.00 Uhr bis Freitagmorgen 10.00 Uhr.
- Preise verstehen sich inkl. Wasser und Strom.
Mehr informationen
- Bettdecken und Kissen sind in den Schlafhäusern vorhanden.
- Auf Wunsch können Sie pro Person ein Bettwäsche-Set mieten.
- Kinderbett und Kinderstuhl vorhanden.
- We haben acht normales Schlafhauser, einer deluxe und einer bestimmt fur behinderten.
Weitere Kosten
Reservierungskosten | €15,- |
---|---|
Kurtaxe | €2,00 |
Endreinigung | €50,- (bar zu bezahlen bei Ankunft) |
Kautio | €100,- (bar zu bezahlen bei Ankunft) |
Bettwäsche-Set pro Person | €8,00 |
Handtuchpaket | €4,50 |